Item Infomation
Title: | Cảm nhận hạnh phúc của sinh viên: nghiên cứu tại một số trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh |
Authors: | Đặng Thị Kim Ánh Trịnh Phương Thảo |
Issue Date: | 7-2024 |
Publisher: | Bộ Giáo dục & Đào tạo |
Citation: | Tạp chí Giáo dục. - 2024. - Tập 24, số 13. - Tr. 53 - 58 |
Abstract: | Tâm lý thoải mái là giá trị sống mà mỗi người theo đuổi với những tiêu chí khác nhau. Đối với học sinh, sức khỏe tâm lý rất quan trọng, giúp các em phát huy tính sáng tạo, tích cực, chủ động trong cuộc sống, học tập, tạo điều kiện thuận lợi cho các mối quan hệ xã hội của học sinh. Bài viết này trình bày kết quả khảo sát về tình trạng sức khỏe tâm lý của sinh viên tại một số trường đại học trên địa bàn TPHCM thông qua việc sinh viên tự đánh giá bằng cách sử dụng Thang đo sức khỏe tâm lý (RPWB) của Ryff, làm cơ sở khoa học và thực tiễn giúp sinh viên tăng khả năng cảm nhận hạnh phúc. Psychological Well-being is a life value that each person pursues with different criteria. For students, psychological well-being is very important, helping them promote creativity, positivity, and initiative in life and study, creating favorable conditions for students' social relationships. This article presents survey results on the psychological well-being status of students at several universities in Ho Chi Minh City through students' self-assessment using Ryff’s Psychological Well-Being Scales (RPWB), which serves as a scientific and practical basis to help students increase their ability to feel happiness. |
URI: | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/140783 |
ISSN: | 2354-0753 |
Appears in Collections | Bài trích |
ABSTRACTS VIEWS
7
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item: