Item Infomation
Title: | Tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thời kỳ đổi mới |
Authors: | PGS. TS Phạm Đức Kiên |
Issue Date: | 12-2023 |
Publisher: | Viện lịch sử Đảng. Học Viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh |
Citation: | Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2023. - Số 12 (397). - Tr. 70-76 |
Abstract: | Tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội là quan điểm nhất quán và xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, được thể hiện trong từng chủ trương, chính sách phát triển của Đảng Nhà nước. Nhận thức của Đảng về việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thời kỳ đổi mới cùng thực tiễn gần 40 năm đổi mới toàn diện đất nước đã phản ánh bản chất ưu việt của chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang xây dựng. Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và liên tục, đó là tiền đề quan trọng để Đảng lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội, gắn kết chặt chẽ tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội. |
URI: | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/141436 |
ISSN: | 2815 - 6382 |
Appears in Collections | Bài trích |
ABSTRACTS VIEWS
26
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item: